
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
MC電纜在工業(yè)電力系統(tǒng)中的優(yōu)勢
2025-02-21 
2022-02-14 YFFB扁平電纜行業(yè)市場產(chǎn)業(yè)模式升級
2016-12-27 
2023-05-10 
2020-03-26 產(chǎn)品中心/ products
 
更新時間:2025-10-09
訪  問  量:1587
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7303155
一、電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體材質(zhì):多股純度99.9999%退火無氧銅絲精絞成束
絕緣材料:特種丁晴聚氯乙烯復(fù)合料
加強件:鍍鋅鋼絲繩
屏蔽:1、鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽
2、銅絲(或鍍錫銅絲)編織屏蔽
護套:進口特種NBR復(fù)合料或進口聚氨酯料
二、行車扁電纜YFFBG電纜參數(shù):
彎曲半徑≥8倍電纜短直徑
芯數(shù):1~60芯
排列方式:一字擺列或梅花排列
單芯截面積:0.08~95㎜?
溫度范圍: -15℃~+80℃或-40℃~+80℃(進口耐低溫聚氨酯料)
三、性能及應(yīng)用:
性能:柔韌、抗拉、耐移動、耐彎曲、耐油、耐酸/堿、耐低溫、抗紫外線、耐候等。
應(yīng)用:電梯、行車、吊車、起重機、升降機等設(shè)備上彎曲移動使用
行車扁電纜YFFB/YFFBG電纜規(guī)格
| 型號 | 芯數(shù) | 截面 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產(chǎn)品大致形狀 | 
| YFFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 | 
| YFFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 | 
| YFFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 | 
| YFFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 147 | 一字排列 | 
| YFFB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 169 | 一字排列 | 
| YFFB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.6±0.5 | 190 | 一字排列 | 
| YFFB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.6±0.5 | 212 | 一字排列 | 
| YFFB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.6±0.5 | 233 | 一字排列 | 
| YFFB | 10 | 0.75 | 28.8±1.0 | 4.6±0.5 | 255 | 一字排列 | 
| YFFB | 11 | 0.75 | 31.2±2.0 | 4.6±0.5 | 277 | 一字排列 | 
| YFFB | 12 | 0.75 | 33.5±2.0 | 4.2±0.5 | 279 | 一字排列 | 
| YFFB | 13 | 0.75 | 35.9±2.0 | 4.2±0.5 | 299 | 一字排列 | 
| YFFB | 14 | 0.75 | 39.2±2.0 | 4.2±0.5 | 326 | 一字排列 | 
| YFFB | 15 | 0.75 | 41.6±2.0 | 4.2±0.5 | 346 | 一字排列 | 
| YFFB | 16 | 0.75 | 43.9±2.0 | 4.2±0.5 | 366 | 一字排列 | 
| YFFB | 17 | 0.75 | 46.3±2.0 | 4.2±0.5 | 386 | 一字排列 | 
| YFFB | 18 | 0.75 | 49.6±2.0 | 4.2±0.5 | 413 | 一字排列 | 
| YFFB | 19 | 0.75 | 52.0±2.0 | 4.2±0.5 | 433 | 一字排列 | 
| YFFB | 20 | 0.75 | 54.3±2.0 | 4.2±0.5 | 453 | 一字排列 | 
| YFFB | 21 | 0.75 | 56.7±2.0 | 4.2±0.5 | 473 | 一字排列 | 
| YFFB | 22 | 0.75 | 59.0±2.0 | 4.2±0.5 | 494 | 一字排列 | 
| YFFB | 23 | 0.75 | 61.4±2.5 | 4.2±0.5 | 514 | 一字排列 | 
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝
價格說明:,價格根據(jù)銅價的上浮下降隨時更新
公司名稱:安徽省天康股份有限公司m.simparbo.com
                  返回列表

掃碼添加微信
© 2025 安徽天康(集團)股份有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml