
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2015-01-10 
2019-11-18 耐高溫變頻電纜是一種專門用于高溫和變頻器環(huán)境的電纜
2023-09-25 
2017-09-20 
2018-09-28 產(chǎn)品中心/ products
 
更新時間:2025-10-09
訪  問  量:2318
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7303155
YGB3*50扁電纜生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): JB8735.-1998.線芯的長期充許工作溫度應(yīng)不超過65℃ ;“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用,"B"代表扁平電纜;ZR-型電纜具有阻燃性能,公司m.simparbo.com。
YGB3*50扁電纜產(chǎn)品特點:特別柔軟,尤耐彎折,往返移動,平穩(wěn)不扭。室內(nèi)戶外,適應(yīng)溫度,酸堿油鹽,均能防護(hù)。選材嚴(yán)格,工藝先進(jìn),性能可靠,壽命長久。
型號  | 產(chǎn)品名稱  | 用途  | 額定電壓V  | 
  | 橡套扁電纜  | 用于各種移動電器設(shè)備和工具  | 300/500 450/750  | 
YGB  | 硅橡膠扁電纜  | ||
YCFB  | 氯丁護(hù)套扁纜  | 用于各種移動電器設(shè)備和工具,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能  | 
  | 
YCWB  | 
  | ||
CEFBG  | 橡套控制扁纜  | 用于各種移動電器設(shè)備和電器 船用扁電纜  | 0.75 ~ 10  | 
YRB  | 橡套控制扁纜  | 用于各種移動電器設(shè)備和工具,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能  | 
  | 
YRFB  | |||
GKFB  | 重型橡套扁纜  | 移動配電裝置及港口起重運輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 高壓場合  | 6000/ 10000  | 
YGPB  | 
規(guī)格型號  | 電壓  | 規(guī)格型號  | 電壓  | ||
YCB  | 2*1.5  | 450/750V  | YCB  | 2*2.5  | 450/750V  | 
YCB  | 3*1.5  | 450/750V  | YCB  | 3*2.5  | 450/750V  | 
YCB  | 4*1.5  | 450/750V  | YCB  | 4*2.5  | 450/750V  | 
YCB  | 5*1.5  | 450/750V  | YCB  | 5*2.5  | 450/750V  | 
YCB  | 6*1.5  | 450/750V  | YCB  | 6*2.5  | 450/750V  | 
YCB  | 7*1.5  | 450/750V  | YCB  | 7*2.5  | 450/750V  | 
規(guī)格型號  | 電壓  | 規(guī)格型號  | 電壓  | ||
YCB  | 2*4  | 450/750V  | YCB  | 2*6  | 450/750V  | 
YCB  | 3*4  | 450/750V  | YCB  | 3*6  | 450/750V  | 
YCB  | 4*4  | 450/750V  | YCB  | 4*6  | 450/750V  | 
YCB  | 5*4  | 450/750V  | YCB  | 5*6  | 450/750V  | 
YCB  | 6*4  | 450/750V  | YCB  | 6*6  | 450/750V  | 
YCB  | 7*4  | 450/750V  | YCB  | 7*6  | 450/750V  | 
規(guī)格型號  | 電壓  | 規(guī)格型號  | 電壓  | ||
YCB  | 2*10  | 0.6/1KV  | YCB  | 2*16  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 3*10  | 0.6/1KV  | YCB  | 3*16  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 4*10  | 0.6/1KV  | YCB  | 4*16  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 5*10  | 0.6/1KV  | YCB  | 5*16  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 6*10  | 0.6/1KV  | YCB  | 6*16  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 7*10  | 0.6/1KV  | YCB  | 7*16  | 0.6/1KV  | 
規(guī)格型號  | 電壓  | 規(guī)格型號  | 電壓  | ||
YCB  | 2*25  | 0.6/1KV  | YCB  | 2*35  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 3*25  | 0.6/1KV  | YCB  | 3*35  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 4*25  | 0.6/1KV  | YCB  | 4*35  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 5*25  | 0.6/1KV  | YCB  | 5*35  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 6*25  | 0.6/1KV  | YCB  | 6*35  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 7*25  | 0.6/1KV  | YCB  | 7*35  | 0.6/1KV  | 
規(guī)格型號  | 電壓  | 規(guī)格型號  | 電壓  | ||
YCB  | 2*95  | 0.6/1KV  | YCB  | 2*150  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 3*95  | 0.6/1KV  | YCB  | 3*150  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 4*95  | 0.6/1KV  | YCB  | 3*150+1*70  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 2*120  | 0.6/1KV  | YCB  | 2*185  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 3*120  | 0.6/1KV  | YCB  | 3*185  | 0.6/1KV  | 
YCB  | 3*120+1*70  | 0.6/1KV  | YCB  | 3*185+1*95  | 450/750V  | 
                  返回列表

掃碼添加微信
© 2025 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml