
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2018-01-26
2014-07-04 K型補償導(dǎo)線:保障電力傳輸與溫度測量的關(guān)鍵技術(shù)
2024-09-24
2020-08-25 高溫電纜已經(jīng)是我們現(xiàn)在隨處可見的材料
2021-03-22 產(chǎn)品中心/ products

更新時間:2025-10-09
訪 問 量:2032
立即咨詢
聯(lián)系電話:0550-7303155
GG硅橡膠電纜(廠家)(耐高溫):
GG硅橡膠電纜
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
| KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣護套編織屏蔽控制電纜 |
| KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
| KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
GG硅橡膠電纜(廠家)(耐高溫)代號名稱和含義
代號 | 代號含義 |
Y | 系列代號(移動軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
J | 電機引接線 |
YGCRB扁平硅橡膠電纜主要技術(shù)指標
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
YGCRB扁平硅橡膠電纜基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù),
線芯*標稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 安徽天康(集團)股份有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml