
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
CEFR船用電纜是一種專門為船舶和海洋工程應(yīng)用而設(shè)計(jì)的電纜
2023-12-14 耐磨熱電偶是一種經(jīng)過特殊處理以提高其抗磨損能力的溫度傳感器
2023-06-20 CEFR船用電纜適用于各種河海船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑物
2023-09-21 K型補(bǔ)償導(dǎo)線能夠有效地補(bǔ)償熱電偶在溫度測量中的誤差
2023-10-21 
2019-06-20 產(chǎn)品中心/ products
 
更新時(shí)間:2025-10-10
訪  問  量:2118
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7303155
JX補(bǔ)償導(dǎo)線售后服務(wù):  | 
1、產(chǎn)品交付一周內(nèi),我公司售后服務(wù)部的工作人員會(huì)根據(jù)客戶的,進(jìn)行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質(zhì)期內(nèi)請(qǐng)快速與我公司取得,以方便用戶得到及時(shí)的維修和更換。質(zhì)保期一年。  | 
2、所有有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量投訴:在1小時(shí)內(nèi)經(jīng)予答復(fù),24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場,并根據(jù)投訴的情況確定處理措施,進(jìn)行維修和更換。保質(zhì)期內(nèi)有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)的費(fèi)用,由我公司承擔(dān)  | 
3、預(yù)付30%預(yù)付款,安排生產(chǎn),貨物完成生產(chǎn),打全款安排發(fā)貨,產(chǎn)品外包裝、,說明書、發(fā)票、發(fā)貨單。所有貨物免費(fèi)運(yùn)送到客戶手中
一、概述
JX補(bǔ)償導(dǎo)線的作用是來延伸熱電極即移動(dòng)熱電偶的冷端,與顯示儀表聯(lián)接構(gòu)成測溫系統(tǒng)。本產(chǎn)品等效采用等效采用IEC 584-3《熱電偶第三部分-補(bǔ)償導(dǎo)線》標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于GB 4989-85《熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線》國家標(biāo)準(zhǔn)。絕緣層和護(hù)層選用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)氟塑料,并采用整體連續(xù)擠出新工藝,使該產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐酸、堿、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中長期使用。使用溫度—60—205—260℃,屬于當(dāng)代先進(jìn)水平。熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜主要應(yīng)用于各種測溫裝置,已被廣泛用于石油、化工、冶金、電力等部門。
二、主要技術(shù)指標(biāo)
1、補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)按產(chǎn)品的品種劃分為:SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
2、其中:a)型號(hào)*個(gè)字母與熱電偶的分度號(hào)相對(duì)應(yīng);
b)字母“X”表示延伸型補(bǔ)償導(dǎo)線(型別);
c)字母“C”表示補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線(型別)。
注:SC型補(bǔ)償導(dǎo)線可配用R型分度號(hào)熱電偶
   
   3、使用分類、允差等級(jí)、護(hù)層著色標(biāo)志
使用分類  | 標(biāo)志  | 允許登記及護(hù)層著色  | |
普通級(jí)  | 精密級(jí)  | ||
一般用  | G  | B(黑色)  | A(灰色)  | 
耐熱用  | H  | B(黑色)  | A(黃色)  | 
  
  
絕緣層及護(hù)層  | 使用溫度  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料  | 符號(hào)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氟乙烯  | PVC  | -25~70℃  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚全氟乙丙烯  | FEP  | -60~205℃  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可溶性聚四氟乙烯  | PFA  | -60~260℃  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償導(dǎo)線的熱電勢,允差和往復(fù)電阻值 
 
 五、產(chǎn)品標(biāo)號(hào)(標(biāo)記) 
 
 六、補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲和絕緣層顏色 
 
 七、補(bǔ)償導(dǎo)線的線芯截面、股數(shù)、單線直徑及絕緣層、護(hù)層和外徑尺寸 
 
 八訂交貨說明 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                  返回列表

掃碼添加微信
© 2025 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml