
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
硅橡膠扁平電纜作為工業(yè)生活必需品如何預(yù)防老化
2019-03-15 
2015-01-10 
2019-06-03 
2017-12-25 CEFR船用電纜適用于各種河海船舶及海上石油平臺等水上建筑物
2023-09-21 產(chǎn)品中心/ products
 
更新時間:2025-10-10
訪  問  量:2459
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7303155
硅橡膠扁平電纜簡介
適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔 軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長。
產(chǎn)品名稱:硅橡膠扁平電纜  | 
  | ||||
執(zhí)行標準:Q/HL005-2002.1阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90  | 
  | ||||
YGGB硅橡膠扁平電纜銷售:蘇  | 
  | ||||
:  | 
  | ||||
特性:  | 
  | ||||
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KVzui高工作溫度180℃zui低環(huán)境溫度,固定敷設(shè)-60℃ 2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。 3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍  | 
  | ||||
硅橡膠電纜基本型號及名稱  | 
  | ||||
1、YGCB-VFR硅橡膠扁平電纜  | 
  | ||||
型號  | 產(chǎn)品名稱  | 
  | |||
YGC  | 硅膠絕緣硅膠護套電力電纜  | 
  | |||
YGCR  | 硅膠絕緣硅膠護套移動用電力軟電纜  | 
  | |||
YGCP  | 硅膠絕緣硅膠護套銅編織屏蔽電力電纜  | 
  | |||
YGC22  | 硅膠絕緣硅膠護套鋼帶鎧裝電力電纜  | 
  | |||
JGG  | 硅膠絕緣硅膠護套安裝線  | 
  | |||
JGGR  | 硅膠絕緣硅膠護套移動用安裝軟線  | 
  | |||
JGGP  | 硅膠絕緣硅膠護套銅編織屏蔽安裝線  | 
  | |||
JHXG  | 硅膠絕緣電機引接線  | 
  | |||
硅橡膠扁平電纜|扁平電纜廠家|扁平電纜型號  | 
  | ||||
  | KGG  | 硅膠絕緣和護套控制電纜  | |||
  | KGGR  | 硅膠絕緣和護套控制軟電纜  | |||
  | KGGP  | 硅膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜  | |||
  | KGGRP  | 硅膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜  | |||
  | KGGRP1  | 硅膠絕緣和護套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜  | |||
  | 3、阻燃硅膠電纜  | ||||
(ZR)-HGG  | 硅膠絕緣硅橡膠護套(阻燃)電力軟電纜  | 
  | |||
(ZR)-HGGP  | 硅膠絕緣硅膠護套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜  | 
  | |||
(ZR)-HGGP2  | 硅膠絕緣硅膠護套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜  | 
  | |||
(ZR)-HGVF  | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套(阻燃)電力軟電纜  | 
  | |||
(ZR)-HGVFP  | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜  | 
  | |||
(ZR-HGVF22  | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝(阻燃)電力軟電纜  | 
  | |||
(ZR)-HGVFP2  | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜  | 
  | |||
4、  | 
  | ||||
  | YGGB  | 硅膠絕緣和護套鍍錫銅絲移動用扁平軟電纜  | 
  | ||
  | YGCB-VFR  | 丁晴絕緣硅膠護套移動用扁平軟電纜  | 
  | ||
  | YGCB-HF46R  | F46絕緣硅膠護套移動用扁平軟電纜  | 
  | ||
  | YGCBP  | 硅橡絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜  | 
  | ||
  | YGCB-VFRP  | 丁晴絕緣硅膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜  | 
  | ||
  | YGCB-HF46RP  | F46絕緣硅膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜  | 
  | ||
  | 型號說明:  | 
  | |||
  | 代號  | 代號含義  | 
  | ||
  | Y  | 系列代號移動軟電纜  | 
  | ||
  | G  | 硅橡膠  | 
  | ||
  | C  | 重型  | 
  | ||
  | 22  | 鋼帶鎧裝  | 
  | ||
  | P  | 銅編織屏蔽  | 
  | ||
  | R  | 多股絞合導(dǎo)體  | 
  | ||
  | J  | 電機引接線  | 
  | ||
  | YGGB硅橡膠扁平電纜主要技術(shù)指標:  | 
  | |||
  | 1. 成品電纜導(dǎo)體R類直流電阻符合GB3956規(guī)定參照附錄A表1和表2。 2. 20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM 3. 成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。  | 
  | |||
  | 六、銷售流程及售后服務(wù):預(yù)付30%預(yù)付款,安排生產(chǎn),貨物完成生產(chǎn),打全款安排發(fā)貨,產(chǎn)品外包裝、,說明書、發(fā)票、發(fā)貨單。所有貨物免費運送到客戶手中。  | ||||
已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
                  返回列表

掃碼添加微信
© 2025 安徽天康(集團)股份有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml